Type | OTR 2021 |
L300 PU STD-R 4×2 MT | 210.000.000 |
L300 FD-R 4×2 MT | 211.000.000 |
L300 CC (4×2) MT | 206.000.000 |
New Triton SC glx 4×2 mt | 269.750.000 |
New Triton SC hdx 4×4 mt | 357.250.000 |
New Triton DC hdx 4×4 mt | 414.750.000 |
New Triton DC gls 4×4 mt | 438.250.000 |
New Triton DC Exceed 4×4 mt | 472.250.000 |
New Triton DC Ultimate 4×4 at | 499.750.000 |
Xpander glx mt | 228.300.000 |
Xpander gls mt | 244.800.000 |
Xpander gls at | 255.800.000 |
Xpander exceed mt | 253.300.000 |
Xpander exceed at | 263.500.000 |
Xpander sport mt | 270.500.000 |
Xpander sport at | 280500.000 |
Xpander ultimate at | 284.400.000 |
Xpander mt Black Edition | 267.600.000 |
Xpander at Black Edition | 277.800.000 |
Xpander Cross mt | 282.500.000 |
Xpander Cross at | 291.900.000 |
Xpander Cross at premium package | 304.500.000 |
Outlander Sport PX | 390.500.000 |
Outlander phev 2.4L | 1.290.250.000 |
Eclipse Cross red diamond color | 494.250.000 |
Eclipse Cross white color | 492.250.000 |
Eclipse Cross black color | 489.250.000 |
Pajero sport 4×4 glx mt | 562.300.000 |
Pajero sport 4×2 exceed mt | 505.300.000 |
Pajero sport 4×2 exceed at | 520.800.000 |
Pajero sport 4×2 dakkar at | 565.300.000 |
Pajero sport Rockford Fosgate Edition – White | 578.800.000 |
Pajero sport dakkar ultimate Rockford Fosgate Edition – Black | 619.800.000 |
Pajero sport dakkar ultimate | 609.000.000 |
Pajero sport 4×4 dakkar at | 712.000.000 |
Note:
– Xpander Putih +1.500.000
– Xpander Cross Putih +1.500.000
– All New Pajero Sport Putih + 3000.000
– Xpander at & mt Black Edition warna putih tidak ada penambahan harga
+ Gratis service selama 4 tahun
+ Gratis Kaca Film VKool
Harga diatas per Januari 2021 dan harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan. untuk Info Diskon, Promo, Simulasi Kredit Hubungi konsultan kami Telp/Wa : 0858 4213 5499 / 0882 2150 6844