Type | OTR 2020 |
L300 STD | 208.500.000 |
L300 FD | 209.500.000 |
L300 CC | 204.500.000 |
New Triton SC glx 4×2 mt | 266.750.000 |
New Triton SC hdx 4×4 mt | 354.250.000 |
New Triton DC hdx 4×4 mt | 411.750.000 |
New Triton DC gls 4×4 mt | 435.250.000 |
New Triton DC Exceed 4×4 mt | 469.250.000 |
New Triton DC Ultimate 4×4 at | 496.750.000 |
Xpander glx mt | 225.300.000 |
Xpander gls mt | 241.800.000 |
Xpander gls at | 252.800.000 |
Xpander exceed mt | 250.300.000 |
Xpander exceed at | 260.500.000 |
Xpander sport mt | 267.500.000 |
Xpander sport at | 277.500.000 |
Xpander ultimate at | 281.400.000 |
Xpander Cross mt | 279.500.000 |
Xpander Cross at | 288.900.000 |
Xpander Cross at premium package | 301.500.000 |
Outlander phev 2.4L | 1.290.250.000 |
Eclipse Cross red diamond color | 491.250.000 |
Eclipse Cross white color | 489.250.000 |
Eclipse Cross black color | 486.250.000 |
Pajero sport 4×4 glx mt | 557.300.000 |
Pajero sport 4×2 exceed mt | 500.300.000 |
Pajero sport 4×2 exceed at | 515.800.000 |
Pajero sport 4×2 dakkar at | 560.300.000 |
Pajero sport Rockford Fosgate Black Edition II | 583.300.000 |
Pajero sport dakkar ultimate | 604.000.000 |
Pajero sport 4×4 dakkar at | 707.000.000 |
Note:
– Xpander Putih +1.500.000
– Xpander Cross Putih +1.500.000
– All New Pajero Sport Putih + 3000.000
+ Gratis service selama 4 tahun
+ Gratis Kaca Film VKool
Harga diatas per September 2020 dan harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan. untuk Info Diskon, Promo, Simulasi Kredit Hubungi konsultan kami Telp/Wa : 0858 4213 5499 / 0882 2150 6844